Home

pšenica povećanje obnavljanje bauhaus klima uređaji akcija mrmljala dolazak Socijalne studije

Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S  daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima)  | BAUHAUS
Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Nosač za klima uređaj (490 x 590 x 2,5 mm, Metal) | BAUHAUS
Nosač za klima uređaj (490 x 590 x 2,5 mm, Metal) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Grijanje i klima | BAUHAUS
Grijanje i klima | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 RED (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  3.800 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 RED (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Smart Home klima uređaji | BAUHAUS
Smart Home klima uređaji | BAUHAUS

KLIMA UREĐAJ akcija - BAUHAUS • Današnja ponuda iz kataloga
KLIMA UREĐAJ akcija - BAUHAUS • Današnja ponuda iz kataloga

LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS
Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS

srpanj by katalozi.net - Issuu
srpanj by katalozi.net - Issuu

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele  boje, Širina: 60 cm) | BAUHAUS
Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele boje, Širina: 60 cm) | BAUHAUS